Pruprietà: Un fioccu trasparente sottile è dolce. Fattu di plastica, adesivu, gomma o altri materiali. A spiegazione scientifica hè: un materiale bidimensionale furmatu da a deposizione di atomi, molécule o ioni nantu à a superficia di un sustrato.
Classificazione:speciale per film matte, speciale per film retractile, speciale per film di torsione, speciale per film di trasferimentu termicu, speciale per materiale di foglia, speciale per film di disegnu à alta velocità, per film d'imballaggio, qualità di film d'imballaggio, qualità di film di registrazione, qualità di film condensatore, Dayou fotopolimeru Ester fette.
Joint:Un fioccu trasparente fine è dolce. Fattu di plastica, adesivu, gomma o altri materiali. A spiegazione scientifica hè: un materiale bidimensionale furmatu da a deposizione di atomi, molécule o ioni nantu à a superficia di un sustrato.
Usi:Ampiamente utilizatu in l'alimentariu, plastica rinfurzata cù fibra di vetru, materiali di costruzione, stampa è industrie mediche è sanitarie.
Elementi è indicatori di prestazione di chip di poliester di basa di film
| Numeru d'ordine | Project | Premium | Primu gradu | Pruduttore qualificatu |
| 1 | Viscosità intrinsica | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Puntu di fusione / ℃ | M2b ± 2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Contenutu di gruppu carboxyl condensatu / (mol / t) | M3c ± 4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Chroma b valore | M4d ± 2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Umidità/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Particelle aggregate / (pezzi / mg) ghjustu | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Contenutu di diethylene glycol /% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Ferru/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Polvere/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Sezione anormale / % dritta | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ hè u valore cintrali di a viscosità intrinseca, chì hè determinata da a negoziazione trà u fornitore è u cumpratore, è ùn deve esse cambiatu arbitrariamente dopu a determinazione. bM2 hè u valore cintrali di u puntu di fusione, chì hè determinatu da a negoziazione trà u fornitore è u cumpratore, è ùn deve esse cambiatu arbitrariamente dopu a determinazione. cM3 hè u valore cintrali di u cuntenutu di a basa di bocca, chì hè determinatu da i lati di l'offerta è di a dumanda in a gamma di 14mol/t ~ 36mol/t, è ùn deve esse cambiatu arbitrariamente dopu a determinazione. dM4 hè u valore cintrali di u valore di cromaticità b, chì hè determinatu da i lati di l'offerta è di a dumanda in u range di <8.0, è ùn deve esse cambiatu arbitrariamente dopu a determinazione. eM5 hè u valore cintrali di u cuntenutu di diethylene glycol, chì hè determinatu da i lati di l'offerta è di a dumanda in u range di 0.6% à 2.0%, è ùn deve esse cambiatu arbitrariamente dopu a determinazione. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Tutti i diritti riservati